Hyundai Tucson road trip cost — South Africa
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Executive · 6.2L/100km combined
Fuel: R25.58/L inland 95 ULP (updated 2026-08-05) · Toll fees: 1 March 2026
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Executive
6.2L/100km combined cycle (WLTP)
Trip costs across all major SA routes
Fuel cost calculated at current fuel price. Toll fees use Class I (standard light vehicle) tariffs. All figures are one-way.
| Route | Fuel | Total |
|---|---|---|
| Durban → Port Shepstone N2 · 1 toll | R 190,32 | R 231,32 |
| Pretoria → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 190,32 | R 274,82 |
| Durban → Richards Bay N2 · 3 tolls | R 261,68 | R 359,18 |
| Johannesburg → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 277,54 | R 362,04 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → East London N2 · 0 tolls | R 475,79 | R 475,79 |
| Pretoria → Zeerust (Botswana border) N4 · 6 tolls | R 420,28 | R 607,78 |
| Johannesburg → eSwatini Border N17 · 5 tolls | R 523,37 | R 676,37 |
| Cape Town → George N2 · 0 tolls | R 681,96 | R 681,96 |
| Pretoria → Polokwane N1 · 4 tolls | R 459,93 | R 692,43 |
| Johannesburg → Bloemfontein N1 · 3 tolls | R 634,38 | R 831,88 |
| Johannesburg → Nelspruit (Mbombela) N4 · 3 tolls | R 570,95 | R 831,95 |
| East London → Bloemfontein N6 · 0 tolls | R 891,31 | R 891,31 |
| Port Elizabeth → Bloemfontein N9, N1 · 0 tolls | R 1 054,66 | R 1 054,66 |
| Durban → East London N2 · 1 toll | R 1 110,17 | R 1 151,17 |
| Pretoria → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 6 tolls | R 824,70 | R 1 182,20 |
| Durban → Bloemfontein N3 · 3 tolls | R 1 015,01 | R 1 201,51 |
| Cape Town → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 189,47 | R 1 262,47 |
| Johannesburg → Durban N3 · 5 tolls | R 935,72 | R 1 283,22 |
| Polokwane → Bloemfontein N1 · 7 tolls | R 1 094,31 | R 1 524,31 |
| Bloemfontein → Polokwane N1 · 7 tolls | R 1 094,31 | R 1 524,31 |
| Durban → Rustenburg N3 · 10 tolls | R 1 156,16 | R 1 588,16 |
| Durban → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 585,96 | R 1 626,96 |
| Bloemfontein → Cape Town N1 · 1 toll | R 1 585,96 | R 1 640,46 |
| Nelspruit (Mbombela) → Bloemfontein N4, N1 · 6 tolls | R 1 205,33 | R 1 663,83 |
| Bloemfontein → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 6 tolls | R 1 205,33 | R 1 663,83 |
| East London → Johannesburg N6, N1 · 3 tolls | R 1 525,69 | R 1 723,19 |
| Cape Town → East London N2 · 1 toll | R 1 665,26 | R 1 738,26 |
| Port Elizabeth → Johannesburg N9, N1 · 3 tolls | R 1 687,46 | R 1 884,96 |
| Durban → Polokwane N3 · 9 tolls | R 1 390,89 | R 1 970,89 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Bloemfontein N1 · 9 tolls | R 1 459,08 | R 2 014,08 |
| Bloemfontein → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 9 tolls | R 1 459,08 | R 2 014,08 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Durban N1, N3 · 11 tolls | R 1 760,42 | R 2 465,42 |
| Durban → Beit Bridge (Zimbabwe border) N3, N1 · 11 tolls | R 1 760,42 | R 2 465,42 |
| Johannesburg → Cape Town N1 · 4 tolls | R 2 220,34 | R 2 472,34 |
| Polokwane → Port Elizabeth (Gqeberha) N1, N9 · 7 tolls | R 2 147,39 | R 2 577,39 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Polokwane N9, N1 · 7 tolls | R 2 147,39 | R 2 577,39 |
| Nelspruit (Mbombela) → Port Elizabeth (Gqeberha) N4, N9, N1 · 6 tolls | R 2 258,41 | R 2 716,91 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Nelspruit (Mbombela) N9, N1, N4 · 6 tolls | R 2 258,41 | R 2 716,91 |
| Cape Town → Durban N2 · 2 tolls | R 2 743,71 | R 2 857,71 |
| Polokwane → Cape Town N1 · 8 tolls | R 2 680,27 | R 3 164,77 |
| Cape Town → Polokwane N1 · 8 tolls | R 2 680,27 | R 3 164,77 |
| Nelspruit (Mbombela) → Cape Town N4, N1 · 7 tolls | R 2 791,29 | R 3 304,29 |
| Cape Town → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 7 tolls | R 2 791,29 | R 3 304,29 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Cape Town N1 · 10 tolls | R 3 045,04 | R 3 654,54 |
| Cape Town → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 10 tolls | R 3 045,04 | R 3 654,54 |
Fuel at R25.58/L (inland 95 ULP, 2026-08-05) · Tolls at March 2026 SANRAL tariffs.
About the Hyundai Tucson's consumption figure: The 6.2L/100km figure is the manufacturer-published WLTP combined-cycle rating for the Hyundai Tucson 2.0 CRDi Executive. Real-world highway consumption on long flat SA roads often comes in slightly lower than WLTP.
Note: WLTP combined cycle.