Renault Clio road trip cost — South Africa
Renault Clio 1.0 TCe 90 Zen · 5.7L/100km combined
Fuel: R25.58/L inland 95 ULP (updated 2026-08-05) · Toll fees: 1 March 2026
Renault Clio 1.0 TCe 90 Zen
5.7L/100km combined cycle (WLTP)
Trip costs across all major SA routes
Fuel cost calculated at current fuel price. Toll fees use Class I (standard light vehicle) tariffs. All figures are one-way.
| Route | Fuel | Total |
|---|---|---|
| Durban → Port Shepstone N2 · 1 toll | R 174,97 | R 215,97 |
| Pretoria → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 174,97 | R 259,47 |
| Durban → Richards Bay N2 · 3 tolls | R 240,58 | R 338,08 |
| Johannesburg → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 255,16 | R 339,66 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → East London N2 · 0 tolls | R 437,42 | R 437,42 |
| Pretoria → Zeerust (Botswana border) N4 · 6 tolls | R 386,39 | R 573,89 |
| Cape Town → George N2 · 0 tolls | R 626,97 | R 626,97 |
| Johannesburg → eSwatini Border N17 · 5 tolls | R 481,16 | R 634,16 |
| Pretoria → Polokwane N1 · 4 tolls | R 422,84 | R 655,34 |
| Johannesburg → Bloemfontein N1 · 3 tolls | R 583,22 | R 780,72 |
| Johannesburg → Nelspruit (Mbombela) N4 · 3 tolls | R 524,90 | R 785,90 |
| East London → Bloemfontein N6 · 0 tolls | R 819,43 | R 819,43 |
| Port Elizabeth → Bloemfontein N9, N1 · 0 tolls | R 969,61 | R 969,61 |
| Durban → East London N2 · 1 toll | R 1 020,64 | R 1 061,64 |
| Pretoria → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 6 tolls | R 758,19 | R 1 115,69 |
| Durban → Bloemfontein N3 · 3 tolls | R 933,16 | R 1 119,66 |
| Cape Town → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 093,54 | R 1 166,54 |
| Johannesburg → Durban N3 · 5 tolls | R 860,26 | R 1 207,76 |
| Polokwane → Bloemfontein N1 · 7 tolls | R 1 006,06 | R 1 436,06 |
| Bloemfontein → Polokwane N1 · 7 tolls | R 1 006,06 | R 1 436,06 |
| Durban → Rustenburg N3 · 10 tolls | R 1 062,93 | R 1 494,93 |
| Durban → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 458,06 | R 1 499,06 |
| Bloemfontein → Cape Town N1 · 1 toll | R 1 458,06 | R 1 512,56 |
| Nelspruit (Mbombela) → Bloemfontein N4, N1 · 6 tolls | R 1 108,13 | R 1 566,63 |
| Bloemfontein → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 6 tolls | R 1 108,13 | R 1 566,63 |
| East London → Johannesburg N6, N1 · 3 tolls | R 1 402,65 | R 1 600,15 |
| Cape Town → East London N2 · 1 toll | R 1 530,96 | R 1 603,96 |
| Port Elizabeth → Johannesburg N9, N1 · 3 tolls | R 1 551,38 | R 1 748,88 |
| Durban → Polokwane N3 · 9 tolls | R 1 278,72 | R 1 858,72 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Bloemfontein N1 · 9 tolls | R 1 341,42 | R 1 896,42 |
| Bloemfontein → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 9 tolls | R 1 341,42 | R 1 896,42 |
| Johannesburg → Cape Town N1 · 4 tolls | R 2 041,28 | R 2 293,28 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Durban N1, N3 · 11 tolls | R 1 618,45 | R 2 323,45 |
| Durban → Beit Bridge (Zimbabwe border) N3, N1 · 11 tolls | R 1 618,45 | R 2 323,45 |
| Polokwane → Port Elizabeth (Gqeberha) N1, N9 · 7 tolls | R 1 974,21 | R 2 404,21 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Polokwane N9, N1 · 7 tolls | R 1 974,21 | R 2 404,21 |
| Nelspruit (Mbombela) → Port Elizabeth (Gqeberha) N4, N9, N1 · 6 tolls | R 2 076,28 | R 2 534,78 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Nelspruit (Mbombela) N9, N1, N4 · 6 tolls | R 2 076,28 | R 2 534,78 |
| Cape Town → Durban N2 · 2 tolls | R 2 522,44 | R 2 636,44 |
| Polokwane → Cape Town N1 · 8 tolls | R 2 464,12 | R 2 948,62 |
| Cape Town → Polokwane N1 · 8 tolls | R 2 464,12 | R 2 948,62 |
| Nelspruit (Mbombela) → Cape Town N4, N1 · 7 tolls | R 2 566,19 | R 3 079,19 |
| Cape Town → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 7 tolls | R 2 566,19 | R 3 079,19 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Cape Town N1 · 10 tolls | R 2 799,48 | R 3 408,98 |
| Cape Town → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 10 tolls | R 2 799,48 | R 3 408,98 |
Fuel at R25.58/L (inland 95 ULP, 2026-08-05) · Tolls at March 2026 SANRAL tariffs.
About the Renault Clio's consumption figure: The 5.7L/100km figure is the manufacturer-published WLTP combined-cycle rating for the Renault Clio 1.0 TCe 90 Zen. Real-world highway consumption on long flat SA roads often comes in slightly lower than WLTP.
Note: WLTP combined cycle.