Ford Everest road trip cost — South Africa
Ford Everest 2.0 BiTurbo 4WD Sport AT · 8.3L/100km combined
Fuel: R25.58/L inland 95 ULP (updated 2026-08-05) · Toll fees: 1 March 2026
Ford Everest 2.0 BiTurbo 4WD Sport AT
8.3L/100km combined cycle (WLTP)
Trip costs across all major SA routes
Fuel cost calculated at current fuel price. Toll fees use Class I (standard light vehicle) tariffs. All figures are one-way.
| Route | Fuel | Total |
|---|---|---|
| Durban → Port Shepstone N2 · 1 toll | R 254,78 | R 295,78 |
| Pretoria → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 254,78 | R 339,28 |
| Durban → Richards Bay N2 · 3 tolls | R 350,32 | R 447,82 |
| Johannesburg → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 371,55 | R 456,05 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → East London N2 · 0 tolls | R 636,94 | R 636,94 |
| Pretoria → Zeerust (Botswana border) N4 · 6 tolls | R 562,63 | R 750,13 |
| Pretoria → Polokwane N1 · 4 tolls | R 615,71 | R 848,21 |
| Johannesburg → eSwatini Border N17 · 5 tolls | R 700,64 | R 853,64 |
| Cape Town → George N2 · 0 tolls | R 912,95 | R 912,95 |
| Johannesburg → Nelspruit (Mbombela) N4 · 3 tolls | R 764,33 | R 1 025,33 |
| Johannesburg → Bloemfontein N1 · 3 tolls | R 849,26 | R 1 046,76 |
| East London → Bloemfontein N6 · 0 tolls | R 1 193,20 | R 1 193,20 |
| Port Elizabeth → Bloemfontein N9, N1 · 0 tolls | R 1 411,89 | R 1 411,89 |
| Pretoria → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 6 tolls | R 1 104,03 | R 1 461,53 |
| Durban → East London N2 · 1 toll | R 1 486,20 | R 1 527,20 |
| Durban → Bloemfontein N3 · 3 tolls | R 1 358,81 | R 1 545,31 |
| Johannesburg → Durban N3 · 5 tolls | R 1 252,65 | R 1 600,15 |
| Cape Town → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 592,36 | R 1 665,36 |
| Polokwane → Bloemfontein N1 · 7 tolls | R 1 464,97 | R 1 894,97 |
| Bloemfontein → Polokwane N1 · 7 tolls | R 1 464,97 | R 1 894,97 |
| Durban → Rustenburg N3 · 10 tolls | R 1 547,77 | R 1 979,77 |
| Nelspruit (Mbombela) → Bloemfontein N4, N1 · 6 tolls | R 1 613,59 | R 2 072,09 |
| Bloemfontein → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 6 tolls | R 1 613,59 | R 2 072,09 |
| Durban → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 2 123,14 | R 2 164,14 |
| Bloemfontein → Cape Town N1 · 1 toll | R 2 123,14 | R 2 177,64 |
| East London → Johannesburg N6, N1 · 3 tolls | R 2 042,46 | R 2 239,96 |
| Cape Town → East London N2 · 1 toll | R 2 229,30 | R 2 302,30 |
| Durban → Polokwane N3 · 9 tolls | R 1 861,99 | R 2 441,99 |
| Port Elizabeth → Johannesburg N9, N1 · 3 tolls | R 2 259,02 | R 2 456,52 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Bloemfontein N1 · 9 tolls | R 1 953,29 | R 2 508,29 |
| Bloemfontein → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 9 tolls | R 1 953,29 | R 2 508,29 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Durban N1, N3 · 11 tolls | R 2 356,69 | R 3 061,69 |
| Durban → Beit Bridge (Zimbabwe border) N3, N1 · 11 tolls | R 2 356,69 | R 3 061,69 |
| Johannesburg → Cape Town N1 · 4 tolls | R 2 972,40 | R 3 224,40 |
| Polokwane → Port Elizabeth (Gqeberha) N1, N9 · 7 tolls | R 2 874,73 | R 3 304,73 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Polokwane N9, N1 · 7 tolls | R 2 874,73 | R 3 304,73 |
| Nelspruit (Mbombela) → Port Elizabeth (Gqeberha) N4, N9, N1 · 6 tolls | R 3 023,35 | R 3 481,85 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Nelspruit (Mbombela) N9, N1, N4 · 6 tolls | R 3 023,35 | R 3 481,85 |
| Cape Town → Durban N2 · 2 tolls | R 3 673,03 | R 3 787,03 |
| Polokwane → Cape Town N1 · 8 tolls | R 3 588,11 | R 4 072,61 |
| Cape Town → Polokwane N1 · 8 tolls | R 3 588,11 | R 4 072,61 |
| Nelspruit (Mbombela) → Cape Town N4, N1 · 7 tolls | R 3 736,73 | R 4 249,73 |
| Cape Town → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 7 tolls | R 3 736,73 | R 4 249,73 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Cape Town N1 · 10 tolls | R 4 076,43 | R 4 685,93 |
| Cape Town → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 10 tolls | R 4 076,43 | R 4 685,93 |
Fuel at R25.58/L (inland 95 ULP, 2026-08-05) · Tolls at March 2026 SANRAL tariffs.
About the Ford Everest's consumption figure: The 8.3L/100km figure is the manufacturer-published WLTP combined-cycle rating for the Ford Everest 2.0 BiTurbo 4WD Sport AT. Real-world highway consumption on long flat SA roads often comes in slightly lower than WLTP.
Note: WLTP combined cycle. 4WD automatic.